Club Ciclista Turolense
 

 

Inicio   • Contactar  

CLASIFICACION GENERAL

XI CICLOTURISTA GUDAR   (11-06-2005)

POS. NOMBRE Y APELLIDOS CAT. POS.CATEG. DORSAL TIEMPO VEL. DIPLOMA
1 JUAN JOSE MOLLA PIQUER C 1 7 4:41 29,89 ORO
2 ARMANDO GONZALO LEÓN MARTÍN D 1 97 4:41 29,89 ORO
3 EMILIO GARCIA COCERA C 2 199 4:42 29,79 ORO
4 GERMAN PERIS ANDRÉS D 2 16 4:42 29,79 ORO
5 FCO. JAVIER GASCÓN GARCÍA D 3 44 4:42 29,79 ORO
6 ALVARO VIDRE MORALES D 4 100 4:42 29,79 ORO
7 VICENTE BUITRAGO GARRIGUES D 5 194 4:45 29,47 ORO
8 MARIANO BERNAL BURRIEL C 3 119 4:45 29,47 ORO
9 PEDRO JESUS GARCIA SAZ C 4 201 4:46 29,37 ORO
10 ALBERTO CASTELLÓ DOLADER B 1 151 4:46 29,37 ORO
11 JOSE COLAS LOPEZ B 2 205 4:46 29,37 ORO
12 VICENTE CASTILLO BALLESTER D 6 8 4:47 29,27 ORO
13 JOSE VICENTE AGUSTÍ SERRA C 5 179 4:48 29,17 ORO
14 FRANCOIS PEÑALVER CONESA E 1 184 4:48 29,17 ORO
15 EVARISTO RAMBLA ALONSO C 6 180 4:50 28,97 ORO
16 JACINTO BOLOS PALOMAR D 7 126 4:51 28,87 ORO
17 PEDRO CARAYOL ROBLES D 8 145 4:54 28,57 ORO
18 JOSE E. SONSONA BOU E 2 36 4:56 28,38 ORO
19 DIEGO CARMONA MARTIN C 7 5 4:57 28,28 ORO
20 FRANCISCO RAMÓN RUIZ PONS C 8 74 4:58 28,19 ORO
21 CARLOS ESTESO NAVARRO C 9 51 5:01 27,91 ORO
22 FELICIANO CEBOLLA LINARES C 10 57 5:02 27,81 ORO
23 FERNANDO MILLAN ARNAU D 9 148 5:02 27,81 ORO
24 JOSE MANUEL GONZALEZ MARTINEZ C 11 203 5:02 27,81 ORO
25 MIGUEL ANGEL ANDRES PRADES C 12 198 5:03 27,72 ORO
26 PEDRO GARCIA ALCANTUD D 10 12 5:03 27,72 ORO
27 JUAN MANUEL MOCHOLI SOLOMANDO C 13 195 5:03 27,72 ORO
28 FCO. JAVIER RUIZ PEÑA D 11 85 5:04 27,63 ORO
29 FELIPE CATALAN GARCIA D 12 2 5:05 27,54 ORO
30 ALBERTO GAMÓN YUSTE D 13 98 5:05 27,54 ORO
31 JOSE LUIS FLIQUETE HERRERO E 3 13 5:06 27,45 ORO
32 J. CARLOS PONCE GARCIA D 14 31 5:07 27,36 ORO
33 SALVADOR CABALLER MARTINEZ C 14 200 5:09 27,18 ORO
34 SANTIAGO BARREDA BORV C 15 160 5:09 27,18 ORO
35 FRANCISCO REGOJO BALBOA C 16 83 5:09 27,18 ORO
36 CAYETANO CAMPOS ESPINOSA D 15 147 5:10 27,1 ORO
37 ARTURO GARCÍA PÉREZ C 17 61 5:10 27,1 ORO
38 JORGE DOLS FABREGAT D 16 111 5:11 27,01 ORO
39 JOSÉ TELLO SALAS D 17 122 5:11 27,01 ORO
40 TOMÁS ERRUZ ERRUZ D 18 123 5:11 27,01 ORO
41 CARLOS MARCOS PEÑA D 19 153 5:11 27,01 ORO
42 JORGE MERENCIANO MARTINEZ C 18 73 5:12 26,92 ORO
43 FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ C 19 71 5:12 26,92 ORO
44 ANGEL SOLA LOPEZ C 20 169 5:12 26,92 ORO
45 MINGO BARRERA BRUSCA C 21 82 5:13 26,84 ORO
46 FERNANDO BARREDA GASCON D 20 116 5:13 26,84 ORO
47 DIEGO AGUILAR ORTI B 3 193 5:14 26,75 ORO
48 ALVARO TARÍN NAVARRO C 22 131 5:14 26,75 ORO
49 ANGEL CLEMENTE GOMEZ C 23 137 5:15 26,67 ORO
50 SALVADOR IGNACIO CARMONA MARTIN D 21 6 5:15 26,67 ORO
51 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ALVAREZ C 24 23 5:16 26,58 ORO
52 RICARDO RUBIO CAPELLINO C 25 59 5:16 26,58 ORO
53 JUAN DOLS FABREGAT D 22 113 5:17 26,5 ORO
54 LUIS DUQUE PARRA C 26 70 5:17 26,5 ORO
55 VICTOR CANDIDO CARDA F 1 14 5:17 26,5 ORO
56 ENRIQUE PALOMARES REBOLLO E 4 189 5:17 26,5 ORO
57 JESUS ANTONIO LIZONDO VERGARA E 5 183 5:18 26,42 ORO
58 GONZALO HONTORIA DE ANDRÉS C 27 110 5:18 26,42 ORO
59 JESUS ALQUEZAR CRUSELLAS C 28 92 5:19 26,33 ORO
60 JOSE ANTONIO GARCIA BUISAM E 6 142 5:21 26,17 ORO
61 CARLOS RIPOLLES MESTRE C 29 84 5:21 26,17 ORO
62 ANTONIO DIAZ GARCIA C 30 63 5:21 26,17 ORO
63 MIGUEL TORÁN ESTEBAN D 23 124 5:22 26,09 ORO
64 JOSE MANUEL DOMENE PEREZ E 7 188 5:22 26,09 ORO
65 PABLO PITARCH ALBALAT B 4 112 5:24 25,93 ORO
66 JOSE ANTONIO JAVIERRE ACIN D 24 45 5:24 25,93 ORO
67 JOSÉ MOLES BALLESTER E 8 99 5:29 25,53 ORO
68 EDUARDO GÓMEZ PARADIS C 31 101 5:29 25,53 ORO
69 FRANCISCO RAMÓN ESCRIG MANUEL E 9 35 5:29 25,53 ORO
70 JOSE ANTONIO NARRO UBEDA C 32 185 5:30 25,45 ORO
71 MIGUEL TIRADO BRISACH D 25 208 5:30 25,45 ORO
72 MARCOS EDO DEL TORO D 26 52 5:32 25,3 ORO
73 AMADEO MUÑOZ TAMARIT D 27 156 5:32 25,3 ORO
74 PASQUAL CASALTA FERRER D 28 75 5:33 25,23 ORO
75 LUIS MIGUEL SANCHEZ GARRIDO C 33 24 5:33 25,23 PLATA
76 ENRIQUE GALÁN ESPELETA E 10 144 5:34 25,15 ORO
77 ANTONIO GIL MORAL D 29 41 5:35 25,07 ORO
78 JOSE MARTIN GARCIA E 11 172 5:37 24,93 ORO
79 JORGE ADELANTADO FERRANDO C 34 102 5:38 24,85 PLATA
80 CESAR OGALLA CRUZ D 30 28 5:38 24,85 ORO
81 EZEQUIEL ALTABAS BACIERO D 31 114 5:39 24,78 ORO
82 JUAN GARCIA ARRES B 5 40 5:39 24,78 PLATA
83 FRANCISCO HALLADO CAÑIZARES C 35 128 5:40 24,71 PLATA
84 MIQUEL JORDA PIQUERAS D 32 68 5:40 24,71 ORO
85 JOSE LUIS CUELLAR MORENO E 12 166 5:40 24,71 ORO
86 ANA TORRES COMES A 1 176 5:41 24,63 ORO
87 VICENTE ARNALTE HERVAS C 36 81 5:41 24,63 PLATA
88 NICANOR LIBEROS TARIN D 33 173 5:41 24,63 ORO
89 JOSE MARIA ORDAZ SANCHEZ E 13 175 5:41 24,63 ORO
90 CESAR COLOMER GARGALLO C 37 25 5:43 24,49 PLATA
91 DAVID DE LA PUERTA ESCRIBANO D 34 206 5:44 24,42 ORO
92 FRANCISCO MARQUEZ AGUADO D 35 60 5:46 24,28 ORO
93 JOSÉ MAIQUES MARTÍNEZ C 38 105 5:46 24,28 PLATA
94 ALFREDO CODES PEDRÓS D 36 58 5:49 24,07 ORO
95 PEDRO ANTONIO MORA AZNAR D 37 164 5:51 23,93 ORO
96 PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ AMADOR E 14 163 5:51 23,93 ORO
97 JUAN JOSÉ JANES MEDINA D 38 192 5:52 23,86 ORO
98 SANTIAGO MARTÍNEZ MUÑOZ C 39 181 5:52 23,86 PLATA
99 URBANO TENA MONFORTE E 15 32 5:53 23,8 ORO
100 FERNANDO CERVERA ROYO D 39 20 5:56 23,6 PLATA
101 ANGEL VEGA GIL D 40 158 5:57 23,53 PLATA
102 FERNANDO CARCELLER RIPOLLES C 40 118 5:59 23,4 PLATA
103 GABRIEL FRANQUEZA LLOPIS D 41 159 6:01 23,27 PLATA
104 PEDRO PASCUAL PONS CORDELLAT E 16 167 6:01 23,27 ORO
105 ALBERTO PITARCH TRONCHO C 41 120 6:01 23,27 BRONCE
106 JUAN ANTONIO VILLARROYA SOLER E 17 19 6:02 23,2 ORO
107 FERNANDO MARTINEZ PEREZ E 18 50 6:03 23,14 ORO
108 PEDRO AROCO BELMONTE C 42 95 6:04 23,08 BRONCE
109 JOSE CUENCA MOYA E 19 33 6:05 23,01 PLATA
110 ANTONIO BORDAS GRAU C 43 129 6:06 22,95 BRONCE
111 JOSE MANUEL HERRANZ SANSEGUNDO C 44 202 6:06 22,95 BRONCE
112 JOSE ALFONSO PALACIOS RODRIGUEZ D 42 162 6:07 22,89 PLATA
113 JUAN VICENTE DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ D 43 46 6:07 22,89 PLATA
114 JAIME OLIVARES RIU E 20 146 6:07 22,89 PLATA
115 LUIS CARLOS BORBON SIESO D 44 155 6:09 22,76 PLATA
116 PEDRO PARRA GARCIA E 21 157 6:10 22,7 PLATA
117 MIGUEL ANGEL SALVADOR MAICAS E 22 191 6:11 22,64 PLATA
118 JUAN VALERO DIAZ E 23 138 6:13 22,52 PLATA
119 SEBASTIÁN GARCÍA FORNET E 24 107 6:14 22,46 PLATA
120 JOSÉ PELLICER GARCÍA D 45 106 6:14 22,46 PLATA
121 CARLOS FERRER GORRIZ B 6 165 6:16 22,34 BRONCE
122 RAMÓN CATALÁN CARDONA D 46 133 6:18 22,22 PLATA
123 ELISEU BELLÉS MATEU D 47 89 6:19 22,16 PLATA
124 CARLOS TARRAGONA FORADADA D 48 209 6:25 21,82 BRONCE
125 LUIS MIGUEL MALUENDA PELLICER C 45 80 6:29 21,59 BRONCE
126 ROBERTO HERVAS SERRANO C 46 182 6:29 21,59 BRONCE
127 JOSÉ ANGEL ALLOZA BLASCO C 47 43 6:30 21,54 BRONCE
128 JUAN CARLOS FUSTER VIDAL E 25 34 6:30 21,54 PLATA
129 JOSÉ BENAGES MAS E 26 174 6:31 21,48 PLATA
130 HECTOR IBAÑEZ DOÑATE B 7 53 6:32 21,43 BRONCE
131 ÁLVARO GONZÁLEZ MATEU E 27 210 6:32 21,43 PLATA
132 ISIDRO SAEZ GARCÍA D 49 171 6:39 21,05 BRONCE
133 CARLOS BORRÁS AVIÑÓ E 28 125 6:43 20,84 BRONCE
134 PEDRO NAJERA DE MIGUEL D 50 87 6:49 20,54 BRONCE
135 JAIME PEDRO AZUARA ESPALLARGAS E 29 150 6:51 20,44 BRONCE
136 JAVIER GAMUNDI FANO E 30 154 6:54 20,29 BRONCE
137 MANUEL BELLOCH AGUILAR E 31 9 6:54 20,29 BRONCE
138 JOSE MIGUEL CALABUIG MUÑIZ E 32 64 6:56 20,19 BRONCE
139 JOAQUIN MIGUEL OBRER IBAÑEZ E 33 86 6:56 20,19 BRONCE
140 AMALIA FUSTER CAMARENA A 2 66 6:57 20,14 PLATA
141 MARIA JOSE FUSTER CAMARENA A 3 65 6:59 20,05 PLATA
142 VICENTE ANREUS CASADO D 51 161 7:04 19,81 BRONCE
143 PILAR ROLDÁN USÓ A 4 90 7:09 19,58 BRONCE
144 ANTONIO MARTÍNEZ SARRIÓN C 48 77 7:09 19,58 BRONCE
145 JOSE MANUEL PÉREZ PAYÁ B 8 78 7:09 19,58 BRONCE
146 JOSE JAVIER VILARIÑO CLAUSÍ D 52 91 7:09 19,58 BRONCE
147 JOSE MARIA TORRES LOPEZ E 34 149 7:12 19,44 BRONCE
148 TOMÁS AGUSTÍN SANCHO F 2 186 7:12 19,44 BRONCE
149 JESÚS AMIGÓ SÁNCHEZ F 3 143 7:12 19,44 BRONCE
150 ANDRÉS RUIZ ESCANTÍN E 35 42 7:17 19,22 BRONCE

 

CLASIFICACIÓN XI CICLOTURISTA SIERRA DE GÚDAR 2005 (Alcalá de la Selva, 11 de junio de 2.005)
PREMIOS NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO CLUB CICLISTA (LOCALIDAD) DORSAL
1º CLASIFICADO GENERAL  JUAN JOSÉ MOLLA PIQUER 4:41 UNIÓN CICLISTA L'HORTA NORD 7
 
2º CLASIFICADO GENERAL  ARMANDO GONZALO LEÓN MARTÍN 4:41 CLUB CICLISTA CALAMOCHA 97
 
3º CLASIFICADO GENERAL EMILIO GARCÍA COCERA 4:42 C.D. HEISE 199
 
1º CLASIFICADO CATEGORIA "A" ANA TORRES COMES 5:41 UNIÓN CICLISTA ALTO PALANCIA 176
(Damas)
1º CLASIFICADO CATEGORIA "B" ALBERTO CASTELLÓ DOLADER 4:46 PEÑA PORTEÑA 151
(Hombres)
1º CLASIFICADO CATEGORIA "C" MARIANO BERNAL BURRIEL 4:49 UNIÓN CICLISTA NAVARRA 119
(Hombres)
1º CLASIFICADO CATEGORIA "D" GERMÁN PERIS ANDRÉS 4:42 UNIÓN CICLISTA ALTO PALANCIA 16
(Hombres)
1º CLASIFICADO CATEGORIA "E" FRANCOIS PEÑALVER CONESA 4:48 U. P. VALENCIA 184
(Hombres)
1º CLASIFICADO CATEGORIA "F" VICTOR CÁNDIDO CARDA 5:17 P.C. PORTEÑA 14
(Hombres)
1º CLASIFICADO C.C.TUROLENSE JACINTO BOLOS PALOMAR 4:51 C.C. TUROLENSE 126
 
CLUB MAS NUMEROSO PEÑA CICLISTA PORTEÑA  9 CICLISTAS TERMINARON LA MARCHA
QUE HA TERMINADO LA MARCHA
CLUB MÁS LEJANO PEÑA CICLISTA SUECA  
(Mínimo 4 participantes)
CICLOTURISTA MÁS JOVEN PABLO PITARCH ALBALAT 16 años de Morella (Castellón) por INDEPENDIENTE 112
QUE HA TERMINADO LA MARCHA
CICLOTURISTA MÁS VETERANO TOMÁS AGUSTÍN SANCHO 61 años de Zaragoza por C.C. EBRO 186
QUE HA TERMINADO LA MARCHA

 

 
 
Club Ciclista Turolense - Avda Aragón 18- 44002-Teruel Telf. 978 610585- cct@clubciclistaturolense.com