Club Ciclista Turolense
 

 

Inicio   • Contactar  

CLASIFICACION GENERAL

XI CICLOTURISTA GUDAR   (11-06-2005)

POS. NOMBRE Y APELLIDOS CAT. POS.CATEG. DORSAL TIEMPO VEL. DIPLOMA
1 JUAN JOSE MOLLA PIQUER C 1 7 4:41 29,89 ORO
2 ARMANDO GONZALO LEÓN MARTÍN D 1 97 4:41 29,89 ORO
3 EMILIO GARCIA COCERA C 2 199 4:42 29,79 ORO
4 GERMAN PERIS ANDRÉS D 2 16 4:42 29,79 ORO
5 FCO. JAVIER GASCÓN GARCÍA D 3 44 4:42 29,79 ORO
6 ALVARO VIDRE MORALES D 4 100 4:42 29,79 ORO
7 VICENTE BUITRAGO GARRIGUES D 5 194 4:45 29,47 ORO
8 MARIANO BERNAL BURRIEL C 3 119 4:45 29,47 ORO
9 PEDRO JESUS GARCIA SAZ C 4 201 4:46 29,37 ORO
10 ALBERTO CASTELLÓ DOLADER B 1 151 4:46 29,37 ORO
11 JOSE COLAS LOPEZ B 2 205 4:46 29,37 ORO
12 VICENTE CASTILLO BALLESTER D 6 8 4:47 29,27 ORO
13 JOSE VICENTE AGUSTÍ SERRA C 5 179 4:48 29,17 ORO
14 FRANCOIS PEÑALVER CONESA E 1 184 4:48 29,17 ORO
15 EVARISTO RAMBLA ALONSO C 6 180 4:50 28,97 ORO
16 JACINTO BOLOS PALOMAR D 7 126 4:51 28,87 ORO
17 PEDRO CARAYOL ROBLES D 8 145 4:54 28,57 ORO
18 JOSE E. SONSONA BOU E 2 36 4:56 28,38 ORO
19 DIEGO CARMONA MARTIN C 7 5 4:57 28,28 ORO
20 FRANCISCO RAMÓN RUIZ PONS C 8 74 4:58 28,19 ORO
21 CARLOS ESTESO NAVARRO C 9 51 5:01 27,91 ORO
22 FELICIANO CEBOLLA LINARES C 10 57 5:02 27,81 ORO
23 FERNANDO MILLAN ARNAU D 9 148 5:02 27,81 ORO
24 JOSE MANUEL GONZALEZ MARTINEZ C 11 203 5:02 27,81 ORO
25 MIGUEL ANGEL ANDRES PRADES C 12 198 5:03 27,72 ORO
26 PEDRO GARCIA ALCANTUD D 10 12 5:03 27,72 ORO
27 JUAN MANUEL MOCHOLI SOLOMANDO C 13 195 5:03 27,72 ORO
28 FCO. JAVIER RUIZ PEÑA D 11 85 5:04 27,63 ORO
29 FELIPE CATALAN GARCIA D 12 2 5:05 27,54 ORO
30 ALBERTO GAMÓN YUSTE D 13 98 5:05 27,54 ORO
31 JOSE LUIS FLIQUETE HERRERO E 3 13 5:06 27,45 ORO
32 J. CARLOS PONCE GARCIA D 14 31 5:07 27,36 ORO
33 SALVADOR CABALLER MARTINEZ C 14 200 5:09 27,18 ORO
34 SANTIAGO BARREDA BORV C 15 160 5:09 27,18 ORO
35 FRANCISCO REGOJO BALBOA C 16 83 5:09 27,18 ORO
36 CAYETANO CAMPOS ESPINOSA D 15 147 5:10 27,1 ORO
37 ARTURO GARCÍA PÉREZ C 17 61 5:10 27,1 ORO
38 JORGE DOLS FABREGAT D 16 111 5:11 27,01 ORO
39 JOSÉ TELLO SALAS D 17 122 5:11 27,01 ORO
40 TOMÁS ERRUZ ERRUZ D 18 123 5:11 27,01 ORO
41 CARLOS MARCOS PEÑA D 19 153 5:11 27,01 ORO
42 JORGE MERENCIANO MARTINEZ C 18 73 5:12 26,92 ORO
43 FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ C 19 71 5:12 26,92 ORO
44 ANGEL SOLA LOPEZ C 20 169 5:12 26,92 ORO
45 MINGO BARRERA BRUSCA C 21 82 5:13 26,84 ORO
46 FERNANDO BARREDA GASCON D 20 116 5:13 26,84 ORO
47 DIEGO AGUILAR ORTI B 3 193 5:14 26,75 ORO
48 ALVARO TARÍN NAVARRO C 22 131 5:14 26,75 ORO
49 ANGEL CLEMENTE GOMEZ C 23 137 5:15 26,67 ORO
50 SALVADOR IGNACIO CARMONA MARTIN D 21 6 5:15 26,67 ORO
51 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ALVAREZ C 24 23 5:16 26,58 ORO
52 RICARDO RUBIO CAPELLINO C 25 59 5:16 26,58 ORO
53 JUAN DOLS FABREGAT D 22 113 5:17 26,5 ORO
54 LUIS DUQUE PARRA C 26 70 5:17 26,5 ORO
55 VICTOR CANDIDO CARDA F 1 14 5:17 26,5 ORO
56 ENRIQUE PALOMARES REBOLLO E 4 189 5:17 26,5 ORO
57 JESUS ANTONIO LIZONDO VERGARA E 5 183 5:18 26,42 ORO
58 GONZALO HONTORIA DE ANDRÉS C 27 110 5:18 26,42 ORO
59 JESUS ALQUEZAR CRUSELLAS C 28 92 5:19 26,33 ORO
60 JOSE ANTONIO GARCIA BUISAM E 6 142 5:21 26,17 ORO
61 CARLOS RIPOLLES MESTRE C 29 84 5:21 26,17 ORO
62 ANTONIO DIAZ GARCIA C 30 63 5:21 26,17 ORO
63 MIGUEL TORÁN ESTEBAN D 23 124 5:22 26,09 ORO
64 JOSE MANUEL DOMENE PEREZ E 7 188 5:22 26,09 ORO
65 PABLO PITARCH ALBALAT B 4 112 5:24 25,93 ORO
66 JOSE ANTONIO JAVIERRE ACIN D 24 45 5:24 25,93 ORO
67 JOSÉ MOLES BALLESTER E 8 99 5:29 25,53 ORO
68 EDUARDO GÓMEZ PARADIS C 31 101 5:29 25,53 ORO
69 FRANCISCO RAMÓN ESCRIG MANUEL E 9 35 5:29 25,53 ORO
70 JOSE ANTONIO NARRO UBEDA C 32 185 5:30 25,45 ORO
71 MIGUEL TIRADO BRISACH D 25 208 5:30 25,45 ORO
72 MARCOS EDO DEL TORO D 26 52 5:32 25,3 ORO
73 AMADEO MUÑOZ TAMARIT D 27 156 5:32 25,3 ORO
74 PASQUAL CASALTA FERRER D 28 75 5:33 25,23 ORO
75 LUIS MIGUEL SANCHEZ GARRIDO C 33 24 5:33 25,23 PLATA
76 ENRIQUE GALÁN ESPELETA E 10 144 5:34 25,15 ORO
77 ANTONIO GIL MORAL D 29 41 5:35 25,07 ORO
78 JOSE MARTIN GARCIA E 11 172 5:37 24,93 ORO
79 JORGE ADELANTADO FERRANDO C 34 102 5:38 24,85 PLATA
80 CESAR OGALLA CRUZ D 30 28 5:38 24,85 ORO
81 EZEQUIEL ALTABAS BACIERO D 31 114 5:39 24,78 ORO
82 JUAN GARCIA ARRES B 5 40 5:39 24,78 PLATA
83 FRANCISCO HALLADO CAÑIZARES C 35 128 5:40 24,71 PLATA
84 MIQUEL JORDA PIQUERAS D 32 68 5:40 24,71 ORO
85 JOSE LUIS CUELLAR MORENO